1
本文作者: 張馳 | 2016-08-02 18:05 |
金融科技有多火,看看出現(xiàn)了多少獨(dú)角獸就知道。最近BI根據(jù)Techcrunch和CBinsights等的數(shù)據(jù),整理了一份金融科技獨(dú)角獸名單。
相比于去年同期,這份名單更新了不少。有些是修成正果得以上市,比如LendingClub和Square;有些則是從神壇隕落,估值驟降,比如Zenefits(幸運(yùn)的是仍有上榜)和Housing.com;還有像Powa Technologies這樣的公司直接破產(chǎn)。
盡管如此,獨(dú)角獸數(shù)量還是比去年的多了三個(gè)。看完這份榜單,也應(yīng)該很容易看出來(lái)最大的特別是:中國(guó)。雖然去年就有很多國(guó)內(nèi)公司上榜,但今年幾乎是制霸。國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)和相對(duì)落后的金融服務(wù)也為此創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
相比之下,美國(guó)的金融科技公司類型更豐富,除了借貸,還涉及到云計(jì)費(fèi)和薪酬管理等。另外,估值靠前的國(guó)內(nèi)公司背后都有巨頭的支持,比如螞蟻金服和陸金所。
No. | 名稱 | 估值(美元) | 領(lǐng)域 | 地區(qū) | 成立時(shí)間 |
27 | 融360 | 10億 | 金融搜索引擎 | 中國(guó) | 2011 |
26 | 信而富 | 10億 | P2P信用貸款 | 中國(guó) | 2001(在線平臺(tái)始于2011) |
25 | Zuora | 10億 | 云計(jì)費(fèi) | 美國(guó) | 2007 |
24 | Coupa | 10億 | 管理開支的軟件平臺(tái) | 美國(guó) | 2006 |
23 | 積木盒子 | 10億 | P2P借貸 | 中國(guó) | 2013 |
22 | Kabbage | 10億 | 在線借貸 | 美國(guó) | 2009 |
21 | Funding Circle | 10億 | P2P借貸 | 英國(guó) | 2009 |
20 | Gusto | 10億 | 薪酬管理 | 美國(guó) | 2011 |
19 | TransferWise | 11億 | P2P國(guó)際匯款 | 英國(guó) | 2010 |
18 | FinancialForce | 15億 | 基于云的金融服務(wù)軟件 | 美國(guó) | 2009 |
17 | Prosper | 19億 | P2P借貸 | 美國(guó) | 2005 |
16 | Avant Credit | 20億 | 在線貸款 | 美國(guó) | 2012 |
15 | One97 | 20億 | 移動(dòng)支付 | 印度 | 2000 |
14 | Zenefits | 20億 | 人力資源云服務(wù) | 美國(guó) | 2013 |
13 | 眾安保險(xiǎn) | 20億 | 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | 中國(guó) | 2013 |
12 | GreenSky | 20億 | 消費(fèi)分期貸款供應(yīng)商 | 美國(guó) | 2006 |
11 | Klarna | 22.5億 | 在線支付 | 瑞典 | 2005 |
10 | Adyen | 23億 | 在線支付 | 荷蘭 | 2006 |
9 | Mozido | 24億 | 移動(dòng)支付 | 美國(guó) | 2005 |
8 | Oscar Health | 27億 | 在線醫(yī)保 | 美國(guó) | 2013 |
7 | Credit Karma | 35億 | 在線信用積分查詢 | 美國(guó) | 2007 |
6 | SoFi | 40億 | P2P借貸 | 美國(guó) | 2011 |
5 | Stripe | 50億 | 在線支付 | 美國(guó) | 2010 |
4 | 趣分期 | 59億 | 分期購(gòu)物平臺(tái) | 中國(guó) | 2014 |
3 | 京東金融 | 70億 | 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái) | 中國(guó) | 1998 |
2 | 陸金所 | 185億 | P2P借貸 | 中國(guó) | 2011 |
1 | 螞蟻金服 | 600億 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 中國(guó) | 2004 |
雷峰網(wǎng)原創(chuàng)文章,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。詳情見轉(zhuǎn)載須知。