0
本文作者: 我在思考中 | 2022-03-31 10:38 |
編輯丨陳彩嫻
U.S.News(即U.S. News and World Report)公布了2023研究生院排名(Best Graduate Schools Ranking),該排名針對商學院、法學院、醫(yī)學院、護理學院、工程學院和教育學院等不同學院分為數(shù)大類別。據(jù)介紹,U.S.News 是按照一套大眾普遍接受的指標對各大高校的表現(xiàn)進行評估并得出相關排名的。
在2023工程學院(Engineering Schools)排名中,麻省理工學院(MIT)位列第1,自1990年U.S.News 首次公布各類排名以來,MIT就一直占據(jù)著工程學院排名的榜首。而斯坦福大學緊隨其后,加州大學伯克利分校位列第3。
排名 | 高校 | 英文名 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley |
4 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
4 | 普度大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette |
6 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) |
7 | 加州理工學院 | California Institute of Technology |
7 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
10 | 德州農工大學 | Texas A&M University--College Station |
10 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California--San Diego (Jacobs) |
10 | 伊利諾伊大學-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
13 | 哥倫比亞大學(傅基金會) | Columbia University (Fu Foundation) |
13 | 康奈爾大學 | Cornell University |
15 | 南加州大學維特比分校 | University of Southern California (Viterbi) |
在留學生們十分關注的計算機工程學科排名中,MIT仍然位列第1,斯坦福大學與加州大學伯克利分校并列第2,卡耐基梅隆大學和伊利諾伊大學香檳分校并列第4。
排名 | 高校名稱 | 英文名 | 同行評估分數(shù) |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | 4.8 |
2 | 加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley | 4.8 |
4 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 4.6 |
4 | 伊利諾伊大學-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 4.6 |
6 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 4.5 |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 4.3 |
8 | 康奈爾大學 | Cornell University | 4.2 |
9 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 4.1 |
9 | 普度大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | 4.1 |
9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) | 4.1 |
9 | 華盛頓大學 | University of Washington | 4.1 |
同行評估分數(shù)是指在2021秋到2022年初這段時間里,U.S. News邀請多位工程學院院長和工程學院研究生院院長參與評估,讓他們在1分(欠佳)-5分(極好)這個分數(shù)范圍內對其他學校某專業(yè)的學術質量和研究影響等方面作出評價。一所高校的所得分數(shù)是其從同行評估中收到的所有1-5分的平均值。
在AI浪潮下,計算機科學屬下的人工智能專業(yè)更是大眾關注的焦點。放眼U.S.News最新人工智能專業(yè)排名,第1名為卡耐基梅隆大學,MIT排到第2,斯坦福大學位列第3。
排名 | 高校名稱 | 英文名 |
1 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University |
4 | 加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley |
5 | 康奈爾大學 | Cornell University |
5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
5 | 華盛頓大學 | University of Washington |
8 | 伊利諾伊大學-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin (Cockrell) |
11 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California--San Diego (Jacobs) |
12 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
13 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland--College Park |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles |
15 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
16 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst |
17 | 哈佛大學 | Harvard University |
18 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
19 | 紐約大學 | New York University |
20 | 南加利福尼亞大學 | University of Southern California |
21 | 杜克大學 | Duke University |
21 | 耶魯大學 | Yale University |
23 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison |
24 | 布朗大學 | Brown University |
24 | 西北大學 | Northwestern University |
24 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University |
24 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park |
參考鏈接:
https://news.mit.edu/2022/graduate-rankings-us-news-0329
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-science-schools/artificial-intelligence-rankings
雷峰網(wǎng)(公眾號:雷峰網(wǎng))
雷峰網(wǎng)版權文章,未經(jīng)授權禁止轉載。詳情見轉載須知。